Работаем: с 9:00 до 21:00
Сосновый Бор и окрестности





Отличие оконной фурнитуры от дверной заключается в способности выдерживать определенные нагрузки. в Сосновом Боре приобрести качественную фурнитуру не проблема.
Дефекты стеклопакетов можно условно разделить на две категории: механические повреждения и брак сборки. в Сосновом Боре за этим тщательно следят и не допускают его в продажу.
Наша компания поможет вам рассчитать стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Сосновом Боре. А также подобрать для вас лучшие варианты остекления.
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 178.5 USD/м2 |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 178.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 171.5 USD/м2 |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 178.5 USD/м2 |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 171.5 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 188 USD/м2 |
| ⭐ Французские балконные рамы в Сосновом Боре | от 194 USD/м2 |
| ⭐ Балконный блок | от 189 USD/м2 |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий | от 192 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна Dexen | от 151 USD/м2 |
| ⭐ Окна Rehau | от 200.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 206 USD/м2 |
| ⭐ Остекление коттеджей в Сосновом Боре | от 128 USD/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 157 USD/м2 |
| ⭐ Окна Brusbox | от 146.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Salamander в Сосновом Боре | от 224.5 USD/м2 |



Вы можете оплатить пластиковые окна в Сосновом Боре любым удобным для Вас методом:



