Работаем: с 9:00 до 21:00
Хорошёвский и окрестности





Наши системы закрывания не требуют предпринимать доп. мер для герметизации, достаточно один раз вызвать мастера в Хорошёвском районе и отрегулировать всю фурнитуру для окон.
Согласно ГОСТ 24866-2014 в Хорошёвском районе производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Хорошёвском районе с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 188 USD/м2 |
| ⭐ Французские балконные рамы в Хорошёвском районе | от 186 USD/м2 |
| ⭐ Балконный блок | от 189 USD/м2 |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий | от 186 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна Rehau | от 194.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Brusbox | от 144.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Dexen в Хорошёвском районе | от 153 USD/м2 |
| ⭐ Остекление коттеджей | от 128 USD/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 210 USD/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 154 USD/м2 |
| ⭐ Окна Salamander в Хорошёвском районе | от 216.5 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 177.5 USD/м2 |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 171.5 USD/м2 |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 175.5 USD/м2 |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 178.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 178.5 USD/м2 |



Вы можете оплатить пластиковые окна в Хорошёвском районе любым удобным для Вас методом:



